Get SecurityInfo
Request to be POSTed to uri : /NorenWClientTP/GetSecurityInfo
Request Details
| Parameter Name | Possible value | Description |
|---|---|---|
| jData* | Should send json object with fields in below list | |
| jKey* | Key Obtained on login success. |
| Json Fields | Possible value | Description |
|---|---|---|
| uid* | Logged in User Id | |
| exch | Exchange | |
| token | Contract Token |
Example
jData={ "uid":"{{USER_ID}}", "exch":"NSE", "token":"22"}&jKey=c180c60ec8f7870490ec27f4accdba179a149a5e5b1d503a0682d8b72acb24b3Response Details
Response data will have below fields:
| Json Fields | Possible value | Description |
|---|---|---|
| request_time | It will be present only in a successful response. | |
| stat | Ok or Not_Ok | Market watch success or failure indication. |
| exch | NSE, BSE, NFO ... | Exchange |
| tsym | Trading Symbol | |
| cname | Company Name | |
| symname | Symbol Name | |
| seg | Segment | |
| exd | Expiry Date | |
| instname | Intrument Name | |
| strprc | Strike Price | |
| optt | Option Type | |
| isin | ISIN | |
| ti | Tick Size | |
| ls | Lot Size | |
| pp | Price precision | |
| mult | Multiplier | |
| gp_nd | gn/gd * pn/pd | |
| prcunt | Price Units | |
| prcqqty | Price Quote Qty | |
| trdunt | Trade Units | |
| delunt | Delivery Units | |
| frzqty | Freeze Qty | |
| gsmind | scripupdate Gsm Ind | |
| elmbmrg | Elm Buy Margin | |
| elmsmrg | Elm Sell Margin | |
| addbmrg | Additional Long Margin | |
| addsmrg | Additional Short Margin | |
| splbmrg | Special Long Margin | |
| splsmrg | Special Short Margin | |
| delmrg | Delivery Margin | |
| tenmrg | Tender Margin | |
| tenstrd | Tender Start Date | |
| tenendd | Tender End Eate | |
| exestrd | Exercise Start Date | |
| exeendd | Exercise End Date | |
| elmmrg | Elm Margin | |
| varmrg | Var Margin | |
| expmrg | Exposure Margin | |
| token | Contract Token | |
| prcftr_d | ((GN / GD) * (PN/PD)) |
Sample Success Response
{ "request_time": "17:43:38 31-10-2020", "stat": "Ok", "exch": "NSE", "tsym": "ACC-EQ", "cname": "ACC LIMITED", "symname": "ACC", "seg": "EQT", "instname": "EQ", "isin": "INE012A01025", "pp": "2", "ls": "1", "ti": "0.05", "mult": "1", "prcftr_d": "(1 / 1 ) * (1 / 1)", "trdunt": "ACC.BO", "delunt": "ACC", "token": "22", "varmrg": "40.00"}Sample Failure Response
{ "stat":"Not_Ok", "request_time":"10:50:54 10-12-2020", "emsg":"Error Occurred : 5 \"no data\""}